1月予約状況 釣座は10名まで 釣座は予約順になります 予約電話090-9505-0204 河合 カサゴ1名8000円(餌代込) タイサビキ1名8000円~10000円 メバルサビキ1名8000円~10000円 夜メバル1名7000円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
魚種 | 予約状況 | ||||
午前便の予約状況は 瀬戸内フィッツシングツアーズ予約状況にて |
|||||
16 | 水 | 若 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 空き | |
17 | 木 | 中 | 休み | 休み | |
18 | 金 | 中 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 現在5名、残5名 | |
19 | 土 | 大 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 現在2名、残8名 | |
20 | 日 | 大 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 現在7名、残3名 | |
21 | 月 | 大 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 空き | |
22 | 火 | 大 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 空き | |
23 | 水 | 中 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 空き | |
24 | 木 | 中 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 現在6名、残6名 | |
25 | 金 | 中 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 現在4名、残6名 | |
26 | 土 | 中 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 現在6名、残4名 | |
27 | 日 | 小 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 現在6名、残4名 | |
28 | 月 | 小 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 空き | |
29 | 火 | 小 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 空き | |
30 | 水 | 長 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 空き | |
31 | 木 | 若 | 半夜便メバルPM7:00出船 | 空き | |
2月予約状況 釣座は10名まで 釣座は予約順になります 予約電話090-9505-0204 河合 タイサビキ1名8000円~10000円 メバルサビキ1名8000円~10000円 夜メバル1名7000円 カサゴ1名8000円(餌代込) |
|||||
魚種 | 予約状況 | ||||
予約状況は 瀬戸内フィッツシングツアーズ予約状況にて |
遊漁船許可 岡山県知事 第156号
宇野沖・直島沖
四季折々の釣りをお教え出来ます。
メバルの夜釣りはお任せ下さい